Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.
"В первом полугодии 2019 года Группа ДТЭК добыла 12,6 млн тонн угля (-2,5% к первому полугодию 2018 года) и 817,4 млн кубометров природного газа (-0,1%)", - говорится в сообщении.
В Объединенную энергосистему Украины ДТЭК было отпущено 16,4 млрд кВт/ч (-7,9%) электроэнергии. Клиентам были оказаны услуги по распределению 20,4 млрд кВт/ч (-7,8%) электроэнергии. Объем поставок электроэнергии на внутреннем рынке для конечных потребителей составил 19,3 млрд кВт/ч.
"В этом году мы планируем перевести на отечественный уголь энергоблок №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и построить 740 МВт зеленых мощностей", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Основные производственные показатели Группы ДТЭК
Показатели | ед. изм. | 6 мес. 2019 | 6 мес. 2018 | Изменение, (+/-) | Изменение, (%) |
Добыча угля | тыс. тонн | 12 571,0 | 12 889,4 | -318,4 | -2,5 |
в том числе: | |||||
-марка Г, ДГ (Украина) | тыс. тонн | 11 324,9 | 11 426,3 | -101,4 | -0,9 |
-марка А (ШУ Обуховская)* | тыс. тонн | 1 246,1 | 1 463,1 | -217,0 | -14,8 |
Выпуск концентрата | тыс. тонн | 5 484,7 | 5 805,7 | -321,0 | -5,5 |
в том числе: | |||||
-сторонние ЦОФ (Украина) | тыс. тонн | 72,2 | 486,5 | -414,3 | -85,2 |
-ШУ Обуховская* | тыс. тонн | 847,3 | 907,8 | -60,5 | -6,7 |
Генерация (отпуск) электроэнергии | млн кВт•ч | 16 384,8 | 17 792,6 | -1 407,8 | -7,9 |
в том числе: | |||||
-ТЕС и ТЭЦ | млн кВт•ч | 15 830,9 | 17 454,9 | -1 624,0 | -9,3 |
-ВЭС и СЭС | млн кВт•ч | 553,9 | 337,1 | +216,8 | +64,3 |
Распределение электроэнергии | млн кВт•ч | 20 393,6 | 22 123,4 | -1 729,8 | -7,8 |
Поставка электроэнергии на внутренний рынок** | млн кВт•ч | 19 330,5 | 22 123,4 | -2 792,9 | -12,6 |
Поставка электроэнергии на внешние рынки | млн кВт•ч | 2 977,3 | 3 005,3 | -28,0 | -0,9 |
Импорт угля | тыс. тонн | 991,3 | 1 492,7 | -501,4 | -33,6 |
Экспорт угля*** | тыс. тонн | 219,1 | 206,2 | +12,9 | +6,3 |
Трейдинг природного газа | млн куб. м | 967,7 | 944,0 | +23,7 | +2,5 |
Добыча природного газа | млн куб. м | 817,4 | 818,2 | -0,8 | -0,1 |
Добыча конденсата | тыс. тонн | 30,4 | 25,2 | +5,2 | +20,6 |
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.